发布时间: 2020-9-3 来源:贝博bet体育 人气: 1087 [打印] 字号: T T T
贝博bet体育 jiezhi9yue3ri,woxiaoshanxishengduikoushengxuezhuankeluqugongzuojinzhanruxia,kaoshengkedengluwoxiaozhaoshengxinxiwangchaxunluquqingkuang。
信息技术类
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
duikouzhuanke | shuzituwenxinxijishu | 30 | 224 | 202 |
duikouzhuanke | wulianwangyingyongjishu | 20 | 225 | 200 |
duikouzhuanke | jisuanjiwangluojishu | 200 | 230 | 112 |
duikouzhuanke | shuzimeitiyingyongjishu | 30 | 233 | 202 |
duikouzhuanke | yidongtongxinjishu | 30 | 225 | 155 |
加工制造类
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
duikouzhuanke | gongyongdianjishu | 11 | 193 | 60 |
duikouzhuanke | jianzhuzhinenghua gongchengjishu | 10 | 163 | 78 |
duikouzhuanke | jixiezhizaoyuzidonghua | 30 | 232 | 99 |
duikouzhuanke | shukongjishu | 10 | 213 | 82 |
duikouzhuanke | dianqizidonghuajishu | 26 | 217 | 63 |
duikouzhuanke | gongyejiqirenjishu | 13 | 209 | 81 |
duikouzhuanke | qichedianzijishu | 5 | 204 | 102 |
duikouzhuanke | xinnengyuanqichejishu | 13 | 208 | 61 |
土木水利类
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
duikouzhuanke | gongchengceliangjishu | 10 | 202 | 97 |
duikouzhuanke | jianzhuzhuangshigongchengjishu | 10 | 202 | 135 |
duikouzhuanke | jianzhugongchengjishu | 20 | 206 | 126 |
交通运输类
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
duikouzhuanke | qichejianceyu weixiujishu | 25 | 194 | 89 |
资源环境类
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
duikouzhuanke | meikuangkaicaijishu | 10 | 198 | 174 |
duikouzhuanke | kuangshanjidianjishu | 10 | 192 | 138 |
duikouzhuanke | anquanjishuyuguanli | 15 | 204 | 181 |
石油化工类
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
duikouzhuanke | yinshuameitijishu | 10 | 189 | 130 |
医学相关类
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
duikouzhuanke | yaopinjingyingyuguanli | 18 | 165 | 57 |
duikouzhuanke | zhongyikangfujishu | 52 | 149 | 51 |
护理类
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
duikouzhuanke | huli | 300 | 215 | 95 |
duikouzhuanke | laonianfuwuyuguanli (yanglaojigouyunyingyuguanlifangxiang) | 8 | 209 | 68 |
财经商贸类
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
duikouzhuanke | caiwuguanli | 24 | 234 | 68 |
duikouzhuanke | tongjiyuhuijihesuan | 12 | 214 | 69 |
duikouzhuanke | shichangyingxiao | 2 | 148 | 73 |
duikouzhuanke | wuliuguanli | 3 | 108 | 77 |
旅游服务类
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
duikouzhuanke | lvyouguanli | 5 | 127 | 81 |
文化传媒类
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
duikouzhuanke | guangboyingshijiemuzhizuo | 10 | 204 | 62 |
duikouzhuanke | chuanboyucehua (xinmeitifangxiang) | 7 | 198 | 61 |
duikouzhuanke | hunqingfuwuyuguanli | 4 | 106 | 94 |
美术类
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
duikouzhuanke | baozhuanggongchengjishu | 27 | 75 | 45 |
duikouzhuanke | yishusheji (wenhuachuangyishejifangxiang) | 10 | 87 | 73 |
音乐类
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
duikouzhuanke | biaoyanyishu (gewufangxiang) | 10 | 79 | 57 |